Abfahrzeiten | ab Nierstein | Abfahrzeiten | ab Kornsand |
6,00 h* | 14,00 h | 6,15 h* | 14,10 h |
6,30 h* | 14,20 h | 6,45 h* | 14,30 h |
7,00 h | 14,40 h | 7,15 h | 14,50 h |
7,30 h | 15,00 h | 7,45 h | 15,10 h |
8,00 h | 15,20 h | 8,15 h | 15,30 h |
8,30 h | 15,40 h | 8,45 h | 15,50 h |
9,00 h | 16,00 h | 9,10 h | 16,10 h |
9,20 h | 16,20 h | 9,30 h | 16,30 h |
9,40 h | 16,40 h | 9,50 h | 16,50 h |
10,00 h | 17,00 h | 10,10 h | 17,10 h |
10,20 | 17,20 h | 10,30 h | 17,30 h |
10,40 h | 17,40 h | 10,50 h | 17,50 h |
11,00 h | 18,00 h | 11,10 h | 18,10 h |
11,20 h | 18,20 h | 11,30 h | 18,30 h |
11,40 h | 18,40 h | 11,50 h | 18,50 h |
12,00 h | 19,00 h | 12,10 h | 19,15 h |
12,20 h | 19,30 h | 12,30 h | 19,45 h |
12,40 h | 20,00 h | 12,50 h | 20,15 h |
13,05 h | 20,30 h | 13,10 h | 20,45 h |
13,20 h | 21,00 h | 13,30 h | 21,05 h/21,15 h** |
13,40 h | 21,30 h** | 13,50 h | 21,45 ** |
* nicht an Sonn- und Feiertagen in der Zeit vom 16. Oktober
bis 14. März
** nicht in der Zeit vom 16. Oktober bis 14. März
Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte. Für Verzögerungen sowie einen eventuellen Fahrtausfall, kann keine Haftung übernommen werden. Bei Bedarf werden Zwischenfahrten durchgeführt.